인간의 건강과 안전 그리고 사람의 공간을 생각합니다.
전문화ㆍ고도화되고 있는 정보통신설비에 대해 주기적인 유지보수ㆍ관리를 통한 설비 성능 유지 및 점검관련 기록을 보존함으로써, 국민의 안전 도모 및 안정적인 정보통신 서비스 제공
(2023년 7월 8일 제정, 2024년 7월 18일 시행)
구분(연면적, ㎡) | 선임자격ㆍ인원 | 선임기한 | |
---|---|---|---|
유지관리자/성능점검 | 성능점검 | ||
6만㎡ 이상 | 특급 1명 | ~2025.7.18 | 특례기한 후 매년 7/18일까지 |
3만㎡ ~ 6만㎡미만 | 고급 1명 | ||
1.5만㎡ ~ 3만㎡미만 | 중급 1명 | ~2026.7.18 | |
1만㎡ ~ 1.5만㎡미만 | 초급 1명 | ||
5천㎡ ~ 1만㎡미만 | ~2027.7.18 |
※ 25년 7월 19일 이후 건축허가 신청했거나, 건축허가를 받은 건축물은 사용승인일 기준 5년차가 되는 날로부터 매년 1회 이상 성능점검실시
30일 이내
30일 이내
설비의 구분 | 설비의 종류 |
---|---|
케이블설비 | 광섬유케이블, 꼬임케이블, 동축케이블, 그 외의 관련된 설비 |
배관설비 | 인입배관, 옥내배관/트레이/덕트, 그 외의 관련된 설비 |
국선인입설비 | 맨홀, 수공, 통신주, 그 외의 관련된 설비 |
단자함설비 | 국선단자함(캐비닛 랙, 오픈 랙), 동단자함(캐비닛 랙), 중간단자함, 세대단자함, 층단자함, 실단자함, 그 외의 관련된 설비 |
이동통신구내선로설비 | 옥내배관 / 트레이 / 덕트, 접속함, 그 외의 관련된 설비 |
전화설비 | 교환기, 전화기, 경비실(방재실, 전기실)기, 그 외의 관련된 설비 |
방송 공동수신 안테나 시설 | 안테나(지상파, 위성, FM, DMB), 레벨조정기, 증폭기, 광증폭기, 분배기, 광분배기, 분기기, 신호처리기, 광송신기 및 광수신기, 중계기용 무선기기, 보호기, 예비전원장치, 그 외의 관련된 설비 |
종합유선방송 구내전송선로설비 | AM 변조기, 신호증폭기, 신호 분배기 및 분기기, 광증폭기, 광분배기, 광송신기 및 광수신기, 보호기, 그 외의 관련된 설비 |
설비의 구분 | 설비의 종류 |
---|---|
방송음향설비 | 메인엠프(POWER AMP), MONITOR BOARD, EM CONTROL, EXCHANGER, AM/FM TUNER, POWER DISTRIBUTER, 자동절전제어장치, 스피커, 마이크, 그 외의 관련된 설비 |
설비의 구분 | 설비의 종류 |
---|---|
네트워크설비 | 백본(L3스위치), 서버, 라우터, 운영PC, 방화벽, 스위치허브, 무선랜(AP), 광컨버터, 광분배반(FDF), 랙 캐비닛(Rack Cabinrt), 그 외의 관련된 설비 |
전자출입(통제)시스템 | 서버, 운영PC, RF 카드 리더기, 도어 스트라이커, 출입 버튼, 그 외의 관련된 설비 |
원격검침시스템 | 서버, 운영PC, 중계기, 인터페이스 유니트(Interface Unit), 검침기기(가스, 수도, 온수 등), 그 외의 관련된 설비 |
주차관제시스템 | 서버, 운영PC, 차량번호인식 카메라, 차단기, 차량검지기, 무인정산기, 출입구 전광판, 인터폰, 수동스위치, 장내경보등, 출차주의등, 안내판/유도등, 그 외의 관련된 설비 |
주차유도시스템 | 서버, 운영PC, 안내판/유도등, 주차감지 센서, 주차유도카메라, 그 외의 관련된 설비 |
무인택배시스템 | 서버, 운영PC, 무인택배함, 제어부, 터치스크린, 그 외의 관련된 설비 |
비상벨설비 | 비상벨, 중앙제어기, 운영PC, 스위치허브, 버튼스위치, 중계기, 전원공급장치, 그 외의 관련된 설비 |
영상정보처리기기 시스템 | 서버, 운영PC, CCTV 카메라, 녹화장치(NVR/DVR), CCTV Pole, 그 외의 관련된 설비 |
홈네트워크 이용자 설비(전유부분) | 세대단말기(월패드), 그 외의 관련된 설비 |
빌딩안내시스템(BIS) | 서버, 운영PC, 디지털사이니지, 키오스크(KIOSK), 멀티비전, 그 외의 관련된 설비 |
전기시계시스템 | 서버, 운영PC, GPS 수신기, 모시계, 자시계, 그 외의 관련된 설비 |
통합 SI시스템 | 서버, 운영PC, 그 외의 관련된 설비 |
시설관리시스템(Facility Management System) | 서버, 운영PC, RFID TAG, 그 외의 관련된 설비 |
건물에너지관리시스템(BEMS) | 서버, 운영PC, 계측장비(전력량계, 유량계, 열량계, 온습도센서, CO2센서, 조도센서 등), 통신·제어장비(계측정보 전송장치, 통신장치, controller 등), 그 외의 관련된 설비 |
지능형 인원계수 시스템 | 운영PC, 센서, 제어함체, 영상인식카메라, 녹화장치(NVR/DVR),그 외의 관련된 설비 |
지능형 경계 감시 시스템 | 운영PC, 침입감지 센서, CCTV카메라, 녹화장치(NVR/DVR), 경보분석장치, 경보중계장치, 경보수집장치, 외함, 그 외의 관련된 설비 |
스마트 병원 설비(의료용 너스콜) | 침대 헤드 콘솔, 통화용자기, 복도등, 위급호출기, 호출코드, 주수신기, 중앙제어기, 그 외의 관련된 설비 |
스마트 도난방지 시스템 | 도난감지장치, 경보기, 하드 태그, 소프트 태그, 그 외의 관련된 설비 |
스마트 공장 시스템 | 운영PC, SCADA, PLC, 환경센서, 정보표출장치(현황판),그 외의 관련된 설비 |
스마트 도서관 시스템 | 운영PC, 스마트도서관 본체, 그 외의 관련된 설비 |
지능형 이상음원 시스템 | 이상음원 감지기, 비상벨, CCTV카메라, 녹화장치(NVR/DVR), 경광등, 제어함체, 그 외의 관련된 설비 |
IoT기반 지하공간 안전관리 시스템 | 운영PC, 센서, 중계기, 그 외의 관련된 설비 |
디지털 사이니지 | 운영 PC, 비디오월, 모니터, 그 외의 관련된 설비 |
설비의 구분 | 설비의 종류 |
---|---|
통신용 전원설비 | 상용전원설비, 예비(비상)전원설비, NCT(Noise Cut Transformer), 그 외의 관련된 설비 |
통신접지설비 | 통신접지단자함, 접지단자대, 접지선, 서지보호기, 그 외의 관련된 설비 |
2. 홈네트워크 이용자 설비 등 전유부분의 정보통신설비는 관리주체가 판단하여 유지보수·관리 또는 성능점검을 실시할 수 있다.
3. 제1호에 따라 추가되는 정보통신설비는 별지 제1호부터 별지 제3호까지 작성하여 관리한다.